致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 82105
參考價格: 6800元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.08.01-2023.08.31
地 址:宿州循環經濟示范園沱河二橋北100米
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,小高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 118817平米 | 建筑面積 | 453234平米 | 物 業 費 | 1.2元/平米·月 |
容 積 率 | 2.34 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 6451 |
最大棟距 | 46 | 最小棟距 | 39 | 樓盤朝向 | 南 |
物業公司 | 鯤鵬物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | (宿)房預售證第2023-002號 |
開 發 商 | 福建寶德集團與七匹狼集團聯和開發 | 銷售代理 | 眾志行營銷機構 | 售樓處地址 | 宿州循環經濟示范園沱河二橋北100米 |
6 2023.05.05
楊小樣 向TA咨詢
服務人數:1098人 帶看人數:50人 成交套數:15人0 2023.04.26
李正軍 向TA咨詢
服務人數:708人 帶看人數:50人 成交套數:15人